Кондиционер Oasis ОТ-12
- Мощность охлаждения: 3.5 Вт
- Мощность обогрева: 3.6 Вт
- Площадь охлаждения: 35 кв. м.
- Потребляемая мощность: 1.1 Вт
- Габариты внутреннего блока: 770х240х180 мм.
- Бренд: OASIS
- Напряжение: 220 В
-
20 000 ₽
Сплит-система Oasis, это комфорт и исключительная функциональность за приятную цену. Сплит-система этой серии прекрасно впишется в любой интерьер и окружит Вас и Ваших близких комфортом и уютом в любое время года.
Современные сплит-системы представляют собой высокотехнологичные устройства, которые имеют ряд дополнительных функций: дистанционное управление, фильтры различной степени очистки воздуха (газы, дым, пыль и т.д.), таймер, ионизацию, осушение, увлажнение и, естественно, возможность устанавливать в помещении необходимую температуру. А сплит-системы «making Oasis everywhere» могут не только охлаждать воздух, но и нагревать его.
Функции:
- Ночной режим (SLEEP)
- Вентиляция
- Очищение воздуха
- Новейшая система контроля
- Самодиагностика и защита
- Автоматический перезапуск
- Таймер
- Хладагент R410А
- Автоматический режим
- Экономичный режим (ECO)
- Быстрое охлаждение / обогрев
Технические характеристики:
Производитель | Oasis |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Номинальная производительность охлаждения, BTU/ч / Вт | 12000/3520 |
Максимальная площадь помещения, м² | 35 |
Отводная труба, м | О.D 16mm |
Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка |
Дополнительное количество хладагента при длине трассы, превышающей 3 м, грамм/метр | 20 |
Испаритель | Гидрофильный; Пластина жалюзи; внутренний пазник трубчатого типа (ϕ7) |
Энергоэффективность обогрева | А |
Габаритные размеры (ШхВхГ) Внутренний, мм | 770х240х180 |
Энергоэффективность охлаждения | А |
Уровень шума внутреннего блока при охлаждении Высокий/Средний/Низкий, дБ(А) | 39/36/34 |
Циркуляция воздуха в помещении (Охлаждение/Обогрев), м³/ч | 530/530 |
Номинальная производительность обогрева, BTU/ч / Вт | 12500/3660 |
Номинальный ток Охлаждение/Обогрев, А | 5,9/5,9 |
Давление нагнетания, МПа | 4,5 |
Компрессор, тип | Ротационный |
Источник питания | 220-240 В /50 Гц / 1Ф |
Конденсатор | Жалюзи; Рифленая пластина; внутренний пазник трубчатого типа (ϕ7 или ϕ9.52) |
Система подогрева | Микропроцессорное управление реверсированной системы |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Осушение, об/мин | 1000 |
Скорость вентилятора наружного блока, об/мин | 860 |
Присоединительные трубки Газ/Жидкость, дюйм | 3/8" / 1/4" |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Удаление влаги, л/ч | 1,5 |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Обогрев, об/мин | 1250/1150/1000 |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Сон, об/мин | 1000 |
Вид внутреннего вентилятора | поперечный поток |
Монтажный провод, Размер х Сердечник | 1.0х3; 0.75х2 |
Марка компрессора грамм/метр | RECHI |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Производительность мотора вентилятора внутр блока, Вт | 12 |
Уровень шума внешнего блока (min-max), дБ(А) | 42-55 |
Скорость вентилятора внутр блока Выс/сред/низк Охлаждение, об/мин | 1270/1170/1000 |
Тип вентилятора внешнего блока | крыльчатка |
Вес нетто Внутренний/Внешний, кг | 7/29 |
Давление всасывания, МПа | 1,9 |
Потребляемая мощность Охлаждение/Обогрев, Вт | 1060/1000 |
Хладагент/расход, грамм | R410A/630 |
Габаритные размеры (ШхВхГ) Внешний, мм | 700х552х256 |
Производительность мотора вентилятора внешнего блока, Вт | 31 |
Дополнительные функции и характеристики | |
---|---|
Пульт дистанционного управления | Да |
Чтобы добавить отзыв, пожалуйста, зарегистрируйтесь или войдите
-
Отличный сплит20 июля 2019 19:48,Мощный, но абсолютно не шумит. Быстро охлаждает всю студию на 27 кв.м. Пульт с подсветкой, достаёт из любого угла. Пластик не скрипит, запахов посторонних нет. Очевидная покупка со знаком плюс.